-
Originele onderdelen
-
Erkende Apple reparateur
-
Razendsnel gerepareerd
-
Op afspraak en opsturen
-
Klantbeoordeling 9.4/10
Telefoon- en tablet reparatie prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
No cure no pay! Als we het probleem niet voor je kunnen oplossen, betaal je niets.
Kies je er zelf voor om na akkoord nog af te zien van de reparatie?
Dan rekenen wij €19,95 onderzoekskosten voor de tijd die we hebben genomen om je toestel te bekijken.
Klik verder naar jouw model om een afspraak te maken.
Samsung reparatie prijzen
Scherm | Reinigen | Batterij | Camera voor | Software herstel | Camera achter (lens niet gebarsten) | Luidspreker | Oorspeaker | Oplaadpoort | Achterkant | Glas van cameralens | Koptelefoon aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S20 | 279,- | 5,- | 79,- | 119,- | 15,- | 119,- | - | - | 79,- | 79,- | 59,- | - |
Galaxy S20 Plus | 289,- | 5,- | 79,- | 119,- | 15,- | 119,- | - | - | 79,- | 79,- | 59,- | - |
Galaxy S20 Ultra | 299,- | 5,- | 79,- | 139,- | 15,- | - | - | - | 79,- | 79,- | 59,- | - |
Galaxy S10 | 289,- | 5,- | 69,- | 69,- | 15,- | 109,- | 59,- | 49,- | - | 79,- | - | 49,- |
Galaxy S10 Lite | 179,- | 15,- | 69,- | - | 5,- | - | - | - | - | 79,- | - | - |
Galaxy S10 Plus | 279,- | 5,- | 69,- | 79,- | 15,- | 129,- | 59,- | 49,- | - | 89,- | - | 49,- |
Galaxy S10e | 199,- | 5,- | 59,- | 69,- | 15,- | 109,- | 59,- | 49,- | - | 79,- | - | 49,- |
Galaxy S9 | 249,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 69,- | 59,- | - | 59,- | 79,- | - | 49,- |
Galaxy S9 Plus | 249,- | 5,- | 59,- | 59,- | 15,- | 69,- | 59,- | - | 59,- | 79,- | - | 49,- |
Galaxy S8 | 219,- | 5,- | 69,- | 69,- | 15,- | 79,- | 59,- | 49,- | 79,- | 79,- | - | 49,- |
Galaxy S8 Plus | 219,- | 5,- | 69,- | 69,- | 15,- | 79,- | 79,- | 49,- | 59,- | 79,- | - | 49,- |
Galaxy S7 | 139,- | - | 69,- | 59,- | - | 69,- | 59,- | 49,- | - | 79,- | - | 49,- |
Galaxy S7 Edge | 229,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 69,- | 59,- | 49,- | - | 89,- | - | 49,- |
Galaxy S6 | 129,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 59,- | 69,- | 49,- | - | 69,- | - | 49,- |
Galaxy S6 Edge | 119,- | 5,- | 69,- | - | 15,- | - | - | - | - | 69,- | - | - |
Galaxy S6 Edge Plus | 129,- | 5,- | 69,- | - | 15,- | - | 49,- | - | - | 69,- | - | - |
Galaxy A80 | 149,- | 5,- | 59,- | - | 15,- | - | - | 59,- | 59,- | 69,- | 59,- | - |
Galaxy A71 | 159,- | 5,- | 69,- | 89,- | 15,- | 79,- | 59,- | - | 69,- | 69,- | 59,- | - |
Galaxy A70 | - | 5,- | 59,- | 69,- | 15,- | 69,- | 49,- | 49,- | 59,- | 69,- | 49,- | - |
Galaxy A51 | - | 5,- | 69,- | 99,- | 15,- | 69,- | 59,- | - | 69,- | 69,- | 59,- | - |
Galaxy A50 | - | 5,- | 59,- | 69,- | 15,- | 69,- | 49,- | 59,- | 59,- | 69,- | 49,- | - |
Galaxy A41 | 139,- | 5,- | 69,- | - | 15,- | - | - | - | - | 69,- | - | - |
Galaxy A40 | 119,- | 5,- | 59,- | 69,- | 15,- | 59,- | 49,- | 49,- | 59,- | 69,- | 49,- | - |
Galaxy A30s | 99,- | 5,- | 69,- | 69,- | 15,- | 49,- | 69,- | 59,- | 59,- | 79,- | 59,- | - |
Galaxy A20e | 99,- | 5,- | 59,- | 69,- | 15,- | 59,- | 49,- | 49,- | 59,- | 69,- | 49,- | - |
Galaxy A10 | 99,- | 5,- | 59,- | 59,- | 15,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 69,- | 49,- | - |
Galaxy Note 10 | 279,- | 5,- | - | 109,- | 15,- | - | - | - | 79,- | 99,- | 59,- | - |
Galaxy Note 10 Lite | 199,- | 5,- | 69,- | - | 15,- | - | - | - | - | 69,- | - | - |
Galaxy Note 10 Plus | 299,- | - | - | 109,- | - | - | - | - | 79,- | 99,- | 59,- | - |
Galaxy Note 9 | 259,- | 5,- | 69,- | 89,- | 15,- | 119,- | 79,- | 69,- | 79,- | 79,- | - | 79,- |
Galaxy Note 8 | 239,- | 5,- | 69,- | 79,- | 15,- | 119,- | 79,- | 69,- | 79,- | 69,- | - | 79,- |
Galaxy A8 (2018) | 109,- | 5,- | 49,- | 59,- | 15,- | 59,- | 59,- | 49,- | - | 79,- | - | 49,- |
Galaxy A7 (2018) | 109,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 59,- | 59,- | 59,- | 69,- | 69,- | 59,- | - |
Galaxy A6 (2018) | 79,- | 5,- | 49,- | 59,- | 15,- | 59,- | 49,- | 49,- | - | 89,- | - | 49,- |
Galaxy A6 Plus (2018) | 109,- | 5,- | 49,- | 59,- | 15,- | 59,- | 49,- | 49,- | - | 99,- | - | 49,- |
Galaxy A5 (2017) | 99,- | 5,- | 59,- | 39,- | 15,- | 49,- | - | 49,- | - | 69,- | 39,- | - |
Galaxy A5 (2016) | 99,- | 5,- | 49,- | - | 15,- | 49,- | - | 49,- | - | 49,- | 29,- | - |
Galaxy A3 (2017) | 89,- | 5,- | 49,- | 49,- | 15,- | 39,- | - | 49,- | - | 59,- | 29,- | - |
Galaxy A3 (2016) | 89,- | 5,- | 49,- | 49,- | 15,- | 49,- | - | 49,- | - | 49,- | 29,- | - |
Galaxy A3 (2015) | 69,- | 5,- | 39,- | - | 15,- | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J7 (2017) | 119,- | 5,- | 49,- | 119,- | 15,- | 119,- | 119,- | 119,- | - | - | - | 119,- |
Galaxy J6 (2018) | 79,- | 5,- | 69,- | - | 15,- | - | 59,- | - | - | 79,- | 59,- | - |
Galaxy J6 Plus | 79,- | 5,- | 59,- | - | 15,- | - | 59,- | - | - | 79,- | 59,- | - |
Galaxy J5 (2017) | 109,- | 5,- | 49,- | 99,- | 15,- | 99,- | 99,- | 99,- | - | - | - | 99,- |
Galaxy J3 (2017) | 69,- | 5,- | 49,- | 79,- | 15,- | 79,- | 79,- | 79,- | - | - | - | 79,- |
Galaxy Xcover 4 | 69,- | 5,- | 49,- | 59,- | 15,- | 59,- | 59,- | 59,- | - | - | 39,- | 59,- |
Galaxy Xcover 4s | 69,- | 5,- | 49,- | 59,- | 15,- | 59,- | 59,- | 59,- | - | - | 39,- | 59,- |
Galaxy M21 | 129,- | 5,- | 79,- | - | 15,- | - | - | - | 69,- | 79,- | - | - |
Galaxy Xcover PRO | 109,- | 5,- | 79,- | - | 15,- | - | - | - | 69,- | 79,- | - | - |
Galaxy Note 20 | 249,- | 5,- | - | - | 15,- | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy Note 20 Ultra | 339,- | 5,- | - | - | 15,- | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy M31 | 129,- | 5,- | 79,- | - | 15,- | - | - | - | 69,- | 79,- | - | - |
Galaxy A31 | 129,- | 5,- | 79,- | - | 15,- | - | - | - | 69,- | 79,- | - | - |
Galaxy A21S | 99,- | 5,- | 79,- | - | 15,- | - | - | - | 69,- | 79,- | - | - |
Huawei reparatie prijzen
Scherm | Reinigen | Batterij | Camera voor | Software herstel | Camera achter (lens niet gebarsten) | Luidspreker | Oorspeaker | Oplaadpoort | Achterkant | Glas van cameralens | Koptelefoon aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Smart 2019 | 99,- | 5,- | 69,- | 69,- | 15,- | 69,- | 59,- | 59,- | 69,- | 69,- | - | - |
P Smart | 99,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 59,- | 49,- | 49,- | 59,- | 69,- | - | - |
P Smart Plus 2019 | 99,- | 5,- | 69,- | 69,- | 15,- | 69,- | 49,- | 49,- | 59,- | 69,- | 49,- | - |
P Smart Plus | 99,- | 5,- | 69,- | 69,- | 15,- | 59,- | 49,- | 49,- | 59,- | 69,- | - | - |
P30 | 229,- | 5,- | 69,- | 79,- | 15,- | 129,- | 49,- | 49,- | 59,- | 69,- | - | - |
P30 Lite | 139,- | 5,- | 69,- | 69,- | 15,- | 59,- | 49,- | 49,- | 49,- | 69,- | - | - |
P30 Pro | 329,- | 5,- | 69,- | 79,- | 15,- | 139,- | 59,- | 59,- | 69,- | 99,- | - | - |
P20 | 169,- | 5,- | 59,- | 49,- | 15,- | 69,- | 49,- | 49,- | - | 69,- | - | - |
P20 Lite | 89,- | 5,- | 59,- | 49,- | 15,- | 59,- | 49,- | 59,- | - | 69,- | - | - |
P20 Pro | 269,- | 5,- | 69,- | 49,- | 15,- | - | 59,- | 49,- | 59,- | 69,- | - | - |
P10 | 109,- | 5,- | 59,- | 49,- | 15,- | 59,- | 49,- | 49,- | - | 59,- | - | - |
P10 Lite | 99,- | 5,- | 59,- | 49,- | 15,- | 59,- | 49,- | 49,- | - | 59,- | - | - |
P9 | 99,- | 5,- | 59,- | 59,- | 15,- | 59,- | 59,- | 59,- | - | 69,- | - | - |
P9 Lite | 99,- | 5,- | 59,- | 49,- | 15,- | 59,- | 49,- | 49,- | - | 49,- | - | - |
Mate 20 Lite | 109,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 79,- | 49,- | 49,- | 49,- | 79,- | - | 49,- |
Mate 10 Lite | 139,- | 5,- | 59,- | 49,- | 15,- | 59,- | 49,- | 49,- | 49,- | 59,- | - | 49,- |
Y6 (2018) | 79,- | 5,- | 59,- | - | 15,- | - | - | - | 59,- | - | - | - |
Y6 (2019) | 89,- | 5,- | 59,- | - | 15,- | - | - | - | 69,- | - | - | - |
Y7 (2018) | 99,- | 5,- | 59,- | - | 15,- | - | - | - | 59,- | - | - | - |
Y7 (2019) | 109,- | 5,- | 59,- | - | 15,- | - | - | - | 59,- | - | - | - |
IPhone reparatie prijzen
Scherm | Reinigen | Batterij | Camera voor | Software herstel | Camera achter (lens niet gebarsten) | Luidspreker | Oorspeaker | Oplaadpoort | Achterkant | Glas van cameralens | Waterschade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 12 | 319,- | 5,- | 75,- | 479,- | 15,- | 109,- | 89,- | 319,- | 479,- | 479,- | 479,- | 479,- |
iPhone 12 Pro | 319,- | 5,- | 75,- | 599,- | 15,- | 109,- | 89,- | 319,- | 599,- | 599,- | 599,- | - |
iPhone 12 Pro Max | 369,- | 5,- | 75,- | 649,- | 15,- | 109,- | 89,- | 369,- | 649,- | 649,- | 649,- | - |
iPhone 12 Mini | 259,- | 5,- | 75,- | 439,- | 15,- | 109,- | 89,- | 259,- | 439,- | 439,- | 439,- | 439,- |
iPhone SE (2020) | 159,- | 5,- | 59,- | 159,- | 15,- | 109,- | 89,- | 159,- | 309,- | 309,- | 309,- | - |
iPhone 11 | 239,- | 5,- | 79,- | 439,- | 15,- | 109,- | 89,- | 239,- | 439,- | 439,- | 439,- | 439,- |
iPhone 11 Pro | 319,- | 5,- | 79,- | 599,- | 15,- | 139,- | 89,- | 319,- | 599,- | 599,- | 599,- | 599,- |
iPhone 11 Pro Max | 369,- | 5,- | 79,- | 649,- | 15,- | 139,- | 89,- | 369,- | 649,- | 649,- | 649,- | 649,- |
iPhone X | 319,- | 5,- | 89,- | 599,- | 15,- | 109,- | 89,- | 319,- | 599,- | 599,- | 599,- | 599,- |
iPhone Xr | 229,- | 5,- | 79,- | 439,- | 15,- | 109,- | 89,- | 229,- | 439,- | 439,- | 439,- | 439,- |
iPhone Xs | 319,- | 5,- | 79,- | 599,- | 15,- | 109,- | 89,- | 319,- | 599,- | 599,- | 599,- | 599,- |
iPhone Xs Max | 369,- | 5,- | 79,- | 649,- | 15,- | 109,- | 89,- | 369,- | 649,- | 649,- | 649,- | 649,- |
iPhone 8 | 179,- | 5,- | 75,- | 179,- | 15,- | 99,- | 389,- | 179,- | 389,- | 389,- | 389,- | 389,- |
iPhone 8 Plus | 199,- | 5,- | 75,- | 199,- | 15,- | 99,- | 439,- | 199,- | 439,- | 439,- | 439,- | 439,- |
iPhone 7 | 179,- | 5,- | 75,- | 179,- | 15,- | 89,- | 79,- | 179,- | 349,- | - | 349,- | 349,- |
iPhone 7 Plus | 199,- | 5,- | 75,- | 199,- | 15,- | 109,- | 79,- | 199,- | 389,- | - | 389,- | 389,- |
iPhone 6s | 179,- | 5,- | 59,- | 179,- | 15,- | 79,- | 339,- | 179,- | 339,- | - | 339,- | 339,- |
iPhone 6s Plus | 179,- | 5,- | 59,- | 179,- | 15,- | 79,- | 369,- | 179,- | 369,- | - | 369,- | 369,- |
iPhone 6 | 155,- | 5,- | 59,- | 155,- | 15,- | 79,- | 79,- | 79,- | 339,- | - | 339,- | 339,- |
iPhone 6 Plus | 175,- | 5,- | 59,- | 175,- | 15,- | 79,- | 79,- | 79,- | 369,- | - | 369,- | 369,- |
iPhone SE (2016) | 155,- | 5,- | 59,- | 155,- | 15,- | 79,- | 79,- | 79,- | 309,- | - | 309,- | 309,- |
OnePlus reparatie prijzen
Scherm | Reinigen | Batterij | Camera voor | Software herstel | Camera achter (lens niet gebarsten) | Luidspreker | Oorspeaker | Oplaadpoort | Achterkant | Glas van cameralens | Koptelefoon aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T | 229,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 89,- | 59,- | - |
7T Pro | 269,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 89,- | 59,- | - |
8 | 289,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 89,- | 59,- | 59,- | 59,- | 89,- | - | - |
8 Pro | 359,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 89,- | - | - |
5 | 129,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 89,- | - | - |
5T | 129,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 89,- | - | - |
6 | 179,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 89,- | - | 59,- |
6T | 189,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 89,- | - | - |
7 | 269,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 89,- | - | - |
7 Pro | 359,- | 5,- | 69,- | 59,- | 15,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 89,- | - | - |
IPad reparatie prijzen
Reinigen | Software herstel | Scherm iPad | Batterij iPad | Iets anders kapot? | |
---|---|---|---|---|---|
iPad (2019) | 5,- | 15,- | 299,- | 149,- | 299,- |
iPad (2018) | 5,- | 15,- | 299,- | 149,- | 299,- |
iPad (2017) | 5,- | 15,- | 289,- | 149,- | 289,- |
iPad Air 3 (2019) | 5,- | 15,- | 429,- | 149,- | 429,- |
iPad Air 2 | 5,- | 15,- | 339,- | 149,- | 339,- |
iPad Air 1 | 5,- | 15,- | 289,- | 149,- | 289,- |
iPad Pro 12,9 inch (2018) | 5,- | 15,- | 719,- | 149,- | 719,- |
iPad Pro 12,9 inch (2017) | 5,- | 15,- | 669,- | 149,- | 669,- |
iPad Pro 12,9 inch (2015) | 5,- | 15,- | 669,- | 149,- | 669,- |
iPad Pro 11 inch (2018) | 5,- | 15,- | 549,- | 149,- | 549,- |
iPad Pro 10,5 inch (2017) | 5,- | 15,- | 499,- | 149,- | 499,- |
iPad Pro 9,7 inch (2016) | 5,- | 15,- | 429,- | 149,- | 429,- |
iPad Mini 5 | 5,- | 15,- | 339,- | 149,- | 339,- |
iPad Mini 4 | 5,- | 15,- | 339,- | 149,- | 339,- |
iPad Mini 3 | 5,- | 15,- | 339,- | 149,- | 339,- |
iPad Mini 2 | 5,- | 15,- | 229,- | 149,- | 229,- |
iPad Pro (2020) 11 inch | 5,- | 15,- | 549,- | 149,- | 549,- |
iPad Pro (2020) 12.9 inch | 5,- | 15,- | 719,- | 149,- | 719,- |
iPad (2020) | 5,- | 15,- | 289,- | 149,- | 289,- |
iPad Air 4 (2020) | 5,- | 15,- | 459,- | 149,- | 459,- |
Samsung Galaxy Tab reparatie prijzen
Scherm | Reinigen | Batterij | Software herstel | Oplaadpoort | Achterkant | Koptelefoon aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 10.1 (2019) | 159,- | 5,- | 99,- | 15,- | 79,- | - | - |
A 10.5 (2018) | 169,- | 5,- | 79,- | 15,- | 59,- | - | 59,- |
A 8.0 (2019) | 129,- | 5,- | 79,- | 15,- | 59,- | - | 59,- |
S3 | 299,- | 5,- | 69,- | 15,- | 59,- | 89,- | 59,- |
S7 plus | 359,- | 5,- | 229,- | 15,- | 219,- | - | - |
S4 | 249,- | 5,- | 179,- | 15,- | 169,- | 179,- | - |
S5e | 239,- | 5,- | 179,- | 15,- | 169,- | - | - |
S6 | 259,- | 5,- | 149,- | 15,- | 149,- | - | - |
S6 Lite | 189,- | 5,- | 99,- | 15,- | 99,- | - | - |
S7 | 229,- | 5,- | 129,- | 15,- | 119,- | - | - |
AirPods reparatie prijzen
Reinigen | Batterij | Iets anders kapot? | Linker Airpod | Rechter AirPod | Case | |
---|---|---|---|---|---|---|
AirPods Pro | 5,- | 75,- | 119,- | 119,- | 119,- | 119,- |
AirPods 2 | 5,- | 75,- | 85,- | 85,- | 85,- | 85,- |
AirPods 1 | 5,- | 75,- | 85,- | 85,- | 85,- | 85,- |
Beats reparatie prijzen
Batterij | Iets anders kapot | Geluid | |
---|---|---|---|
Studio 3 Wireless | 99,- | 239,- | 239,- |
Studio 2 Wireless | 99,- | 239,- | 239,- |
Studio 2 | 99,- | 179,- | 179,- |
Solo 3 Wireless | 99,- | 159,- | 159,- |
Solo 2 Wireless | 99,- | 159,- | 159,- |
Solo 2 | 119,- | 119,- | 119,- |
Solo Pro | 199,- | 199,- | 199,- |
Pro | 239,- | 239,- | 239,- |
EP | 79,- | 79,- | 79,- |
Mixr | 159,- | 159,- | 159,- |
Powerbeats Pro | 99,- | 119,- | 119,- |
Powerbeats 3 Wireless | 99,- | 119,- | 119,- |
Powerbeats 2 Wireless | 99,- | 119,- | 119,- |
Powerbeats | 99,- | 239,- | 239,- |
urBeats3 | 69,- | 69,- | 69,- |
urBeats2 | 69,- | 69,- | 69,- |
Tour 2 | 79,- | 79,- | 79,- |
X | 99,- | 99,- | 99,- |
Pill+ | 99,- | 149,- | 149,- |
Pill 2 | 99,- | 149,- | 149,- |
Beatbox | 229,- | 229,- | 229,- |
Apple Watch reparatie prijzen
Scherm | Batterij | Iets anders kapot | |
---|---|---|---|
Apple Watch 5 | 345,- | 119,- | 345,- |
Apple Watch 4 | 345,- | 119,- | 345,- |
Apple Watch 3 | 185,- | 119,- | 185,- |
Apple Watch 2 (Aluminium) | 255,- | 119,- | 255,- |
Apple Watch 2 (RVS) | 285,- | 119,- | 285,- |
Apple Watch Series 1 | 225,- | 119,- | 225,- |
Apple Watch Sport 1 | 225,- | 119,- | 225,- |
Apple Watch Nike+ | 255,- | 119,- | 255,- |
Apple Watch 6 Cellular (RVS) | 439,- | 119,- | 439,- |
Apple Watch 6 | 329,- | 119,- | 329,- |
Apple Watch SE | 245,- | 119,- | 245,- |
Apple Watch SE (Cellular) | 285,- | 119,- | 285,- |
Apple Watch 6 (Cellular) | 389,- | 119,- | 389,- |
Kom langs of stuur ‘m op
Voor scherm reparatie, batterij vervangen en overige reparaties kun je bij ons in de winkels terecht. Ook kun je je kapotte toestel opsturen, dan krijg je ‘m weer heel terug.
Kom langs in een winkel

- Binnen 2 uur gerepareerd
- Tablet binnen 2 werkdagen
- In 10 winkels
Stuur ‘m op

- Gratis opsturen & retour
- Ook binnen Apple garantie
- Binnen 5 werkdagen
-
Originele onderdelen
-
Erkende Apple reparateur
-
Razendsnel gerepareerd
-
Op afspraak en opsturen
-
Klantbeoordeling 9.4/10